|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 商品名: | ホーム エネルギー ストレージ 10kwh ソーラー システム バッテリー | タイプ: | リン酸鉄リチウム電池 |
|---|---|---|---|
| 応用: | パワーウォールシステム | 細胞の種類: | LiFePO4 3.2V 100Ah セル |
| 工事: | 16S2Pまたは15S2P | サイクル寿命: | 残り4000回 容量80% |
| 表示画面: | 液晶 | 重さ: | カートンパッケージで103kg |
| バッテリーサイズ: | 680×485×220mm | コミュニケーション: | RS485、RS232、CANバス |
| ハイライト: | Lifepo4エネルギー力深い周期電池,10KWエネルギー力深い周期電池,200Ah力の壁電池 |
||
インバーターと互換性がある家のエネルギー貯蔵 10kwh の太陽系電池
10kwhソーラーシステムバッテリーの特長
1. 48 ボルト 50Ah、100Ah、150Ah、200Ah の 4 つのモデルのソーラー エネルギー システム用壁掛けバッテリーがあります。
2. さまざまなアプリケーションの並列接続が可能です。
3. CAN、RS484通信プロトコルをサポートし、CAN、RS485プロトコルに従ってBMSをカスタマイズできます。
4.ほとんどのインバーターブランドと互換性があります。最初に確認するために、インバーターのブランドをお知らせください。
5. REPT グレード A セルに適用します。そのサイクル寿命は最大 4000 回で、80% の容量が残ります。
6. 10年以上の使用実績の自信作。5年間の保証をお約束します。
のバッテリーパック仕様10kwhソーラーシステムバッテリー
| いいえ。 | アイテム | 一般パラメータ | 述べる |
| 1 | 組み合わせ方法 | 16S2P | |
| 2 | 定格出力 | 200Ah | 標準充電後の標準放電 |
| 3 | 工場電圧 | 51V~53V(40~60%) | 平均動作電圧 |
| 4 | 放電終止電圧 | 40~44V | 放電終止電圧 |
| 5 | 充電電圧 | 56-58V | |
| 6 | 内部インピーダンス | ≤60mΩ | 50% 充電後、AC 1KHZ で測定した内部抵抗 対策は発送後1週間以内で5回以内の新品の電池を使用すること |
| 7 | 標準料金 | 定電流 40A 定電圧 No.5 参照 0.02CA カットオフ | 充電時間:約6時間 制限電流40A |
| 8 | 標準排出量 | 定電流:20A 終止電圧 NO.4 参照 | |
| 9 | 最大連続充電電流 | 200Ah | 10℃以上 |
| 10 | 最大連続放電電流 | 200Ah | 10℃以上 |
| 11 | 動作温度 | チャージ: 0~45℃ | 60±25%RH ベアセル |
| 放電 -20~55℃ | |||
| 12 | 保存温度範囲 | 12ヶ月未満:-10~35℃ | 出荷状態で60±25%RH Bare Cell |
| 3ヶ月未満: -10~45℃ | |||
| 7日以内 : -20~65℃ | |||
| 13 | 寸法 | 680×485×180(220)mm | ブラケットを含める |
| 14 | 重さ | おおよそ:101kg |
|
の製品写真10kwhソーラーシステムバッテリー
![]()
![]()
![]()
の国連標準パッケージ10kwhソーラーシステムバッテリー
![]()
![]()
送料について10kwhソーラーシステムバッテリー
緊急の場合は、DHL、Fedex UPS を選択できます。
サンプルのためのドアへの海によって選択でき、緊急ではありません
バッチ注文の場合、海から港まで選択できます
MSDS、UN38.3 テスト レポートの種類の出荷方法があります。
![]()
コンタクトパーソン: Amazing
電話番号: +8615019263855