|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | 雑種の三相インバーター エネルギー蓄積電池lifepo4 10kwh | 電池細胞: | LiFePo4プリズム電池細胞 |
|---|---|---|---|
| 電池のパックの構造: | 16S4P | 次元: | 673*618*193MM |
| 純重量: | 91kg | パッケージが付いている重量: | 98kg |
| サイクル寿命: | 80% DODの6000回 | 細胞のタイプ: | LiFePO4 3.2V 50Ah セル |
| コミュニケーションprotocolsion: | 缶およびRS485 | サポートインバーター: | Sorlark、Deye、その他ほとんどのインバーター ブランド |
| 範囲: | 平行のサポート8pcs関係 | 適用: | エネルギー蓄積 システムのため |
| ハイライト: | エネルギー蓄積10kwhのリチウム電池48v,50Ah 10kwhのリチウム電池,雑種10kwhリチウム電池48v |
||
| 電池のタイプ | LiFePo4 (リン酸鉄リチウム電池) |
| 定格電圧 (V) | 51.2V |
| 通常のエネルギー (KWh) | 5.12KWH |
| 設計能力 | 200Ah |
| デザインライフ | 15年間 |
| サイズ | 673*618*193MM |
| 重さ | 89キロ |
| サイクル寿命 | > 6000 回 80% DOD |
| 動作電圧範囲 | 40V~58.4V |
| 充電電圧 | DC58.4V |
| 充放電電流 (A) | 同一ポート 100A |
| 内部抵抗 | <30mΩ |
| 自己消費 | <2W |
| 定格電圧 | 51.2V |
| バランス電流 | 30~65(ミリアンペア) |
| 通信方法 | CAN / RS485 / RS232 |
| 情報ストレージ | 500 ストリップ |
| 充電制限電流 | 上位コンピュータから設定可能 |
| 動作温度 | -10℃~50℃ |
| 保管温度 | 10℃~50℃ |
| 湿度 | 15% ~ 75% |
| 保証時間 | 5年 |
詳細画像
![]()
![]()
![]()
商品サイズハイブリッド三相インバーター蓄電池 lifepo4 10kwh
![]()
製品インターフェース:
![]()
互換性のあるインバータのブランドハイブリッド三相インバーター蓄電池 lifepo4 10kwh
![]()
また、48V 100Ah 5KW LiFePo4 Power Wall Battery も選択できます。
詳細は弊社営業までお問い合わせください
![]()
の発送方法ES-BOX5 ウォール マウント 10KW LiFePo4 パワー ウォール バッテリー
緊急の場合は、DHL、Fedex UPS を選択できます。
サンプルのためのドアへの海によって選択でき、緊急ではありません
バッチ注文の場合、海から港まで選択できます
MSDS、UN38.3 テスト レポートの種類の出荷方法があります。
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Eva Pang
電話番号: +86 15019263855